Pensionärsserien div 5 | 2017-2018 | ||||||||
Omg | Mån | Datum | Tid | Lag | Resultat | Slagpoäng | Spelplats + banor | Upprättad 2017-05-19 | |
1 | Sep | 5 | Ti | 11.15 | Eslöv 4 - Gripen 3 | 16- 4 | 4718-4016 | Karlsrohallen | |
Sep | 5 | Ti | 09.00 | Limhamn 3 - Parkmöllan 2 | 5-15 | 4422-4696 | Baltiskan 13-20 | ||
Sep | 6 | On | 09.00 | Svedala 3 - Club 75.1 | 11- 9 | 4597-4594 | Svedala 4x2 | ||
Sep | 7 | To | 12.00 | Lomma 3 - Staffanstorp 4 | 15- 5 | 4363-4065 | Bollhuset, Lund | ||
2 | Sep | 19 | Ti | 09.00 | Limhamn 3 - Svedala 3 | 10-10 | 4550-4516 | Baltiskan 13-20 | |
Sep | 20 | On | 09.00 | Gripen 3 - Lomma 3 | 12- 7 | 4627-4575 | Baltiskan 13-20 | ||
Sep | 20 | On | 12.10 | Staffanstorp 4 - Parkmöllan 2 | 7-13 | 4092-4387 | Bråhögshallen | ||
Sep | 21 | To | 11.00 | Club 75.1 - Eslöv 4 | 17- 3 | 5032-4448 | Lödde BC | ||
3 | Okt | 3 | Ti | 14.05 | Parkmöllan 3 - Gripen 3 | 7-13 | 4414-4708 | Baltiskan 13-20 | |
Okt | 4 | On | 09.00 | Svedala 3 - Eslöv 4 | 7-12 | 4619-4797 | Svedala 4x2 | ||
Okt | 4 | On | 12.10 | Staffanstorp 4 - Limhamn 3 | 15- 5 | 4033-3801 | Bråhögshallen | ||
Okt | 5 | To | 12.00 | Lomma 3 - Club 75.1 | 4-15 | 4309-4731 | Bollhuset, Lund | ||
4 | Okt | 17 | Ti | 09.00 | Limhamn 3 - Gripen 3 | 8-12 | 4501-4587 | Baltiskan 13-20 | |
Okt | 17 | Ti | 11.15 | Eslöv 4 - Lomma 3 | 13- 7 | 4421-4328 | Karlsrohallen | ||
Okt | 18 | On | 09.00 | Svedala 3 - Staffanstorp 4 | 15- 5 | 4565-4549 | Svedala 4x2 | ||
Okt | 19 | To | 11.00 | Club 75.1 - Parkmöllan 2 | 14- 6 | 4879-4549 | Lödde BC | ||
5 | Okt | 31 | Ti | 14.05 | Parkmöllan 2 - Lomma 3 | 13- 7 | 4626-4478 | Baltiskan 13-20 | |
Okt | 31 | Ti | 14.05 | Limhamn 3 - Eslöv 4 | 11- 9 | 4686-4643 | Baltiskan 5-12 | ||
Nov | 1 | On | 12.10 | Staffanstorp 4 - Club 75.1 | 6-13 | 4335-4727 | Bråhögshallen | ||
Nov | 1 | On | 14.05 | Gripen 3 - Svedala 3 | 13- 7 | 4715-4351 | Baltiskan 5-12 | ||
6 | Nov | 14 | Ti | 14.05 | Parkmöllan 2 - Eslöv 4 | 7-13 | 4530-4720 | Baltiskan 13-20 | |
Nov | 15 | On | 14.05 | Gripen 3 - Staffanstorp 4 | 12- 8 | 4526-4494 | Baltiskan 5-12 | ||
Nov | 16 | To | 11.00 | Club 75.1 - Limhamn 3 | 20- 0 | 5078-4433 | Lödde BC | ||
Nov | 16 | To | 12.00 | Lomma 3 - Svedala 3 | 7-13 | 4421-4610 | Bollhuset, Lund | ||
7 | Nov | 28 | Ti | 11.15 | Eslöv 4 - Staffanstorp 4 | 15- 5 | 4412-4090 | Karlsrohallen | |
Nov | 29 | On | 09.00 | Svedala 3 - Parkmöllan 2 | 13- 7 | 4602-4468 | Svedala 4x2 | ||
Nov | 30 | To | 11.00 | Club 75.1 - Gripen 3 | 18- 2 | 5063-4342 | Lödde BC | ||
Nov | 30 | To | 12.00 | Lomma 3 - Limhamn 3 | 9-10 | 4474-4497 | Bollhuset, Lund | ||
8 | Jan | 9 | Ti | 14.05 | Parkmöllan 2 - Limhamn 3 | 13- 7 | 4602-4468 | Baltiskan 13-20 | |
Jan | 10 | On | 09.00 | Gripen 3 - Eslöv 4 | 6-14 | 4677-4810 | Baltiskan 13-20 | ||
Jan | 10 | On | 10.30 | Staffanstorp 4 - Lomma 3 | 9-11 | 4616-4554 | Bråhögshallen | ||
Jan | 11 | To | 11.00 | Club 75.1 - Svedala 3 | 14- 6 | 4985-4668 | Lödde BC | ||
9 | Jan | 23 | Ti | 11.15 | Eslöv 4 - Club 75.1 | 5-15 | 4553-4999 | Karlsrohallen | |
Jan | 23 | Ti | 14.05 | Parkmöllan 2 - Staffanstorp 4 | 11- 9 | 4806-4582 | Baltiskan 13-20 | ||
Jan | 24 | On | 09.00 | Svedala 3 - Limhamn 3 | 11- 9 | 4763-4253 | Svedala 4x2 | ||
Jan | 25 | To | 12.00 | Lomma 3 - Gripen 3 | 17- 3 | 4850-4201 | Bollhuset, Lund | ||
10 | Feb | 6 | Ti | 11.15 | Eslöv 4 - Svedala 3 | 16- 4 | 4765-4427 | Karlsrohallen | |
Feb | 6 | Ti | 14.05 | Limhamn 3 - Staffanstorp 4 | 15- 4 | 4903-4547 | Baltiskan 5-12 | ||
Feb | 7 | On | 14.05 | Gripen 3 - Parkmöllan 2 | 10-10 | 4730-4768 | Baltiskan 5-12 | ||
Feb | 8 | To | 11.00 | Club 75.1 - Lomma 3 | 16- 4 | 5105-4530 | Lödde BC | ||
11 | Feb | 27 | Ti | 14.05 | Parkmöllan 2 - Club 75.1 | 9-11 | 4978-5041 | Baltiskan 13-20 | |
Feb | 28 | On | 10.30 | Staffanstorp 4 - Svedala 3 | 8-12 | 4616-4566 | Bråhögshallen | ||
Feb | 28 | On | 14.05 | Gripen 3 - Limhamn 3 | 9-11 | 4740-4639 | Balstiskan 5-12 | ||
Mar | 1 | To | 09.00 | Lomma 3 - Eslöv 4 | 6-13 | 4584-4888 | Bollhuset, Lund | ||
12 | Mar | 13 | Ti | 11.15 | Eslöv 4 - Limhamn 3 | 15- 5 | 4676-4347 | Karlsrohallen | |
Mar | 14 | On | 09.00 | Svedala 3 - Gripen 3 | 15- 5 | 4538-4128 | Svedala 4x2 | ||
Mar | 15 | To | 11.00 | Club 75.1 - Staffanstorp 4 | 18- 2 | 5057-4258 | Lödde BC | ||
Mar | 15 | To | 09.00 | Lomma 3 - Parkmöllan 2 | 7-12 | 4642-4738 | Bollhuset, Lund | ||
13 | Mar | 27 | Ti | 09.00 | Limhamn 3 - Club 75.1 | 8-12 | 4838-4970 | Baltiskan 13-20 | |
Mar | 27 | Ti | 11.15 | Eslöv 4 - Parkmöllan 2 | 14- 6 | 4597-4270 | Karlsrohallen | ||
Mar | 28 | On | 09.00 | Svedala 3 - Lomma 3 | 6-14 | 4922-5186 | Svedala 4x2 | ||
Mar | 28 | On | 12.10 | Staffanstorp 4 - Gripen 3 | 14- 6 | 4584-4888 | Bråhögshallen | ||
14 | Apr | 10 | Ti | 09.00 | Limhamn 3 - Lomma 3 | 12- 8 | 4750-4672 | Baltiskan 13-20 | |
Apr | 10 | Ti | 14.05 | Parkmöllan 2 - Svedala 3 | 9-11 | 4801-4770 | Baltiskan 13-20 | ||
Apr | 11 | On | 09.00 | Gripen 3 - Club 75.1 | 6-14 | 4883-5206 | Baltiskan 13-20 | ||
Apr | 11 | On | 13.50 | Staffanstorp 4 - Eslöv 4 | 3-17 | 3945-4535 | Bråhögshallen | ||
Karlsrohallen = Eslöv, Bråhögshallen = Staffanstorp. (Obs! Lödde BC = Löddeköpinges nya bowlinghall) |
PENSIONÄRSSERIEN 2016-2017 DIV 5 Lag 3
Omg | Mån | Datum | Tid | Lag | Resultat | Slagpoäng | Spelplats + banor | |
1 | Sep | 6 | Ti | 09.00 | Limhamn 3-Parkmöllan 3 | 12- 8 | 4424-4269 | Baltiskan 13-20 |
Sep | 6 | Ti | 11.15 | Eslöv 3-Trelleborg 3 | 12- 8 | 4639-4481 | Karlsrohallen, Eslöv | |
Sep | 7 | On | 09.00 | Svedala 3-Kävlinge 2 | 8-11 | 4705-4825 | Svedala 4x2 | |
Sep | 7 | On | 09.15 | Lomma 3-Slätten 3 | 10-10 | 4469-4426 | Bollhuset, Lund | |
2 | Sep | 20 | Ti | 09.00 | Limhamn 3-Svedala 3 | 12- 8 | 4375-4255 | Baltiskan 13-20 |
Sep | 20 | Ti | 14.05 | Parkmöllan 3-Slätten 3 | 2-18 | 4522-4863 | Baltiskan 13-20 | |
Sep | 21 | On | 12.00 | Kävlinge 2-Eslöv 3 | 8-12 | 4560-4620 | Bollhuset, Lund | |
Sep | 21 | On | 13.00 | Trelleborg 3-Lomma 3 | 10-10 | 4425-4620 | Trelleborgshallen | |
3 | Okt | 4 | Ti | 14.05 | Parkmöllan 3-Trelleborg 3 | 13- 7 | 4385-4055 | Baltiskan 13-20 |
Okt | 5 | On | 09.00 | Svedala 3-Eslöv 3 | 12- 8 | 4778-4717 | Svedala 4x2 | |
Okt | 5 | On | 10.30 | Slätten 3-Limhamn 3 | 14- 6 | 4625-4344 | Söderslättshallen | |
Okt | 5 | On | 12.00 | Lomma 3-Kävlinge 2 | 11- 9 | 4417-4525 | Bollhuset, Lund | |
4 | Okt | 18 | Ti | 11.15 | Eslöv 3-Lomma 3 | 14- 6 | 4581-4391 | Karlsrohallen, Eslöv |
Okt | 19 | On | 10.30 | Slätten 3-Svedala 3 | 18- 2 | 5046-4310 | Söderslättshallen | |
Okt | 19 | On | 12.00 | Kävlinge 2-Parkmöllan 3 | 6-14 | 4458-4640 | Bollhuset, Lund | |
Okt | 19 | On | 13.00 | Trelleborg 3-Limhamn 3 | 8-12 | 4409-4516 | Trelleborgshallen | |
5 | Nov | 1 | Ti | 09.00 | Limhamn 3-Eslöv 3 | 6-14 | 4455-4719 | Baltiskan 5-12 |
Nov | 1 | Ti | 14.05 | Parkmöllan 3-Lomma 3 | 13- 7 | 4596-4276 | Baltiskan 13-20 | |
Nov | 2 | On | 10.30 | Slätten 3-Kävlinge 2 | 17- 3 | 5073-4224 | Söderslättshallen | |
Nov | 2 | On | 13.00 | Trelleborg 3-Svedala 3 | 13- 7 | 4456-4321 | Trelleborgshallen | |
6 | Nov | 15 | Ti | 14.05 | Parkmöllan 3-Eslöv 3 | 6-13 | 4483-4662 | Baltiskan 13-20 |
Nov | 16 | On | 09.00 | Svedala 3-Lomma 3 | 14- 6 | 5111-4674 | Svedala 4x2 | |
Nov | 16 | On | 12.00 | Kävlinge 2-Limhamn 3 | 4-16 | 4435-4688 | Bollhuset, Lund | |
Nov | 16 | On | 13.00 | Trelleborg 3-Slätten 3 | 10-10 | 4748-4675 | Trelleborgshallen | |
7 | Nov | 29 | Ti | 11.15 | Eslöv 3-Slätten 3 | 7-11 | 4735-4629 | Karlsrohallen, Eslöv |
Nov | 30 | On | 09.00 | Svedala 3-Parkmöllan 3 | 12- 7 | 4855-4613 | Svedala 4x2 | |
Nov | 30 | On | 09.15 | Lomma 3-Limhamn 3 | 9-11 | 4515-4702 | Bollhuset, Lund | |
Nov | 30 | On | 12.00 | Kävlinge 2-Trelleborg 3 | 15- 5 | 4748-4428 | Bollhuset, Lund | |
8 | Jan | 10 | Ti | 14.05 | Parkmöllan 3-Limhamn 3 | 7-12 | 4640-4833 | Baltiskan 5-12 |
Jan | 11 | On | 10.30 | Slätten 3-Lomma 3 | 19- 1 | 5423-4186 | Söderslättshallen | |
Jan | 11 | On | 12.00 | Kävlinge 2-Svedala 3 | 5-15 | 4696-5149 | Bollhuset, Lund | |
Jan | 11 | On | 13.00 | Trelleborg 3-Eslöv 3 | 10- 9 | 4524-4566 | Trelleborgshallen | |
9 | Jan | 24 | Ti | 11.15 | Eslöv 3-Kävlinge 2 | 17- 3 | 4758-4434 | Karlsrohallen, Eslöv |
Jan | 25 | On | 09.00 | Svedala 3-Limhamn 3 | 11- 7 | 4881-4656 | Svedala 4x2 | |
Jan | 25 | On | 10.30 | Slätten 3-Parkmöllan3 | 19- 1 | 5028-4241 | Söderslättshallen | |
Jan | 25 | On | 12.00 | Lomma 3-Trelleborg 3 | 18- 2 | 4918-4271 | Bollhuset, Lund | |
10 | Feb | 7 | Ti | 09.00 | Limhamn 3-Slätten 3 | 9-11 | 4655-4775 | Baltiskan 5-12 |
Feb | 7 | Ti | 11.15 | Eslöv 3-Svedala 3 | 11- 8 | 4706-4561 | Karlsrohallen, Eslöv | |
Feb | 8 | On | 12.00 | Kävlinge 2-Lomma 3 | 2-18 | 4470-5044 | Bollhuset, Lund | |
Feb | 8 | On | 13.00 | Trelleborg 3-Parkmöllan 3 | 12- 8 | 4620-4485 | Trelleborgshallen | |
11 | Feb | 28 | Ti | 14.05 | Limhamn 3-Trelleborg 3 | 13- 7 | 4800-4547 | Baltiskan 5-12 |
Feb | 28 | Ti | 14.05 | Parkmöllan 3-Kävlinge 2 | 10-10 | 4968-4615 | Baltiskan 13-20 | |
Mar | 1 | On | 09.00 | Svedala 3-Slätten 3 | 8-12 | 4935-5097 | Svedala 4x2 | |
Mar | 1 | On | 09.15 | Lomma 3-Eslöv 3 | 8-12 | 4856-4976 | Bollhuset, Lund | |
12 | Mar | 14 | Ti | 11.15 | Eslöv 3-Limhamn 3 | 16- 4 | 5096-4345 | Karlsrohallen, Eslöv |
Mar | 15 | On | 09.00 | Svedala 3-Trelleborg 3 | 13- 7 | 4834-4558 | Svedala 4x2 | |
Mar | 15 | On | 12.00 | Kävlinge 2-Slätten 3 | 7- 13 | 4664-5124 | Bollhuset, Lund | |
Mar | 16 | To | 09.15 | Lomma 3-Parkmöllan 3 | 14- 6 | 4885-4671 | Bollhuset, Lund | |
13 | Mar | 28 | Ti | 11.15 | Eslöv 3-Parkmöllan 3 | 16- 3 | 4891-4579 | Karlsrohallen, Eslöv |
Mar | 28 | Ti | 14.05 | Limhamn 3-Kävlinge 2 | 16- 4 | 4913-4652 | Baltiskan 5-12 | |
Mar | 29 | On | 09.15 | Lomma 3-Svedala 3 | 15- 5 | 4806-4588 | Bollhuset, Lund | |
Mar | 29 | On | 10.30 | Slätten 3-Trelleborg 3 | 16- 4 | 5092-4574 | Söderslättshallen | |
14 | Apr | 11 | Ti | 14.05 | Parkmöllan 3-Svedala 3 | 7- 13 | 4686-4827 | Baltiskan 13-20 |
Apr | 11 | Ti | 09.00 | Limhamn 3-Lomma 3 | 14- 6 | 4861-4492 | Baltiskan 13-20 | |
Apr | 12 | On | 10.30 | Slätten 3-Eslöv 3 | 10- 10 | 4888-4744 | Söderslättshallen | |
Apr | 12 | On | 13.00 | Trelleborg 3-Kävlinge 2 | 12- 8 | 4754-4597 | Trelleborgshallen |
Sida 21